-
تضمین اصالت و سلامت کالا
-
7 روز تضمین بازگشت کالا
740.000 تومان قیمت اصلی 740.000 تومان بود.715.000 تومانقیمت فعلی 715.000 تومان است.
موجود
موجود
ویژگیهای سرلاک حریره بادام نستله
ارزش غذایی سرلاک حریره بادام نستله
مقدار مواد مغذی در هر 100 گرم پودر محصول:
| ماده مغذی | مقدار |
|---|---|
| انرژی | 416 کیلوکالری |
| پروتئین | 15 گرم |
| چربی | 10 گرم |
| اسید لینولئیک | 1.2 گرم |
| اسید آلفا لینولنیک | 0.12 گرم |
| کربوهیدرات | 66.5 گرم |
| فیبر | 1 گرم |
| رطوبت | 2.5 گرم |
| مواد معدنی | 3 گرم |
| سدیم | 180 میلیگرم |
| پتاسیم | 500 میلیگرم |
| کلسیم | 500 میلیگرم |
| فسفر | 400 میلیگرم |
| منیزیم | 50 میلیگرم |
| آهن | 10 میلیگرم |
| روی | 4.3 میلیگرم |
| ید | 50 میکروگرم |
ویتامینهای موجود در 100 گرم محصول
| ویتامین | مقدار |
|---|---|
| ویتامین A | 380 میکروگرم |
| ویتامین D | 7 میکروگرم |
| ویتامین E | 3.5 میلیگرم |
| ویتامین K | 20 میکروگرم |
| ویتامین C | 65 میلیگرم |
| ویتامین B1 | 0.6 میلیگرم |
| ویتامین B2 | 0.65 میلیگرم |
| ویتامین B6 | 0.6 میلیگرم |
| ویتامین B12 | 1 میکروگرم |
| اسید فولیک | 56 میکروگرم |
| اسید پانتوتنیک | 1.7 میلیگرم |
| نیاسین | 6.3 میلیگرم |
| بیوتین | 10 میکروگرم |
نحوه مصرف
سرلاک آمادهشده را بلافاصله مصرف کنید و باقیمانده آن را برای وعده بعد نگه ندارید.
نکات مهم
مشخصات محصول